真空フランジOリング(JIS) [V規格]

規格番号 線径 (φ) 線径 (ID) ±公差 規格番号 線径 (φ) 線径 (ID) ±公差
V15 4.0±0.1 14.5 ±0.20 V325 6.0±0.15 321.5 ±2.34
V24 23.5 ±0.24 V380 376 ±2.68
V34 33.5 ±0.33 V430 425.5 ±2.99
V40 39.5 ±0.37 V480 10.0±0.3 475 ±3.30
V55 54.5 ±0.49 V530 524.5 ±3.60
V70 69 ±0.61 V585 579 ±3.92
V85 84 ±0.72 V640 633.5 ±4.24
V100 99 ±0.83 V690 683 ±4.54
V120 119 ±0.97 V740 732.5 ±4.83
V150 148.5 ±1.18 V790 782 ±5.12
V175 173 ±1.36 V845 836.5 ±5.44
V225 6.0±0.15 222.5 ±1.70 V950 940.5 ±6.06
V275 272 ±2.02 V1055 1044 ±6.67

※ID(内径)・Φの単位はmm

※材料の種類の内径(ID)の公差は、シリコンゴムについては、上記許容差の1.5倍とし、フッ素ゴム(FKM)及びHNBRについては上記許容差の1.2倍とする。

※TSI及びExzeusはタガミシール株式会社の登録商標です。

  • [ G規格 ] [ P規格 ] [ V規格 ] [ JASO規格 ] [ AS568規格 ] [ ISO規格 ]
  • 印刷用はこちら (規格表)