航空機用Oリング各種 [AS568規格]
規格番号 | 線径(φ) | 内径(ID) | ±公差 | 規格番号 | 線径(φ) | 内径(ID) | ±公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1.02±0.07 | 0.74 | ±0.10 | 263 | 3.53±0.10 | 183.74 | ±0.76 |
002 | 1.27±0.07 | 1.07 | 264 | 190.09 | |||
003 | 1.52±0.07 | 1.42 | 265 | 196.44 | |||
004 | 1.78±0.07 | 1.78 | ±0.12 | 266 | 202.79 | ||
005 | 2.57 | 267 | 209.14 | ||||
006 | 2.9 | 268 | 215.49 | ||||
007 | 3.68 | 269 | 221.84 | ||||
008 | 4.47 | 270 | 228.19 | ||||
009 | 5.28 | 271 | 234.54 | ||||
010 | 6.07 | 272 | 240.89 | ||||
011 | 7.65 | 273 | 247.24 | ||||
012 | 9.25 | 274 | 253.59 | ||||
013 | 10.82 | 275 | 266.29 | ||||
014 | 12.42 | 276 | 278.99 | ||||
015 | 14 | 277 | 291.69 | ||||
016 | 15.6 | 278 | 304.39 | ||||
017 | 17.17 | 279 | 329.79 | ||||
018 | 18.77 | 280 | 355.19 | ||||
019 | 20.35 | ±0.15 | 281 | 380.59 | |||
020 | 21.95 | 282 | 405.26 | ±1.14 | |||
021 | 23.52 | 283 | 430.66 | ||||
022 | 25.12 | 284 | 456.06 | ||||
023 | 26.7 | 309 | 5.33±0.12 | 10.46 | ±0.12 | ||
024 | 28.3 | 310 | 12.06 | ||||
025 | 29.87 | 311 | 13.64 | ||||
026 | 31.47 | 312 | 15.24 | ||||
027 | 33.05 | 313 | 16.81 | ||||
028 | 34.65 | 314 | 18.42 | ±0.15 | |||
029 | 37.82 | ±0.25 | 315 | 19.99 | |||
030 | 41 | 316 | 21.59 | ||||
031 | 44.17 | 317 | 23.16 | ||||
032 | 47.35 | 318 | 24.76 | ||||
033 | 50.52 | 319 | 26.34 | ||||
034 | 53.7 | 320 | 27.94 | ||||
035 | 56.87 | 321 | 29.51 | ||||
036 | 60.05 | 322 | 31.12 | ||||
037 | 63.22 | 323 | 32.69 | ||||
038 | 66.4 | 324 | 34.29 | ||||
039 | 69.57 | ±0.38 | 325 | 37.46 | ±0.25 | ||
040 | 72.75 | 326 | 40.64 | ||||
041 | 75.92 | 327 | 43.82 | ||||
042 | 82.27 | 328 | 46.99 | ||||
043 | 88.62 | 329 | 50.16 | ||||
044 | 94.97 | 330 | 53.34 | ||||
045 | 101.32 | 331 | 56.52 | ||||
046 | 107.67 | 332 | 59.69 | ||||
047 | 114.02 | 333 | 62.86 | ||||
048 | 120.37 | 334 | 66.04 | ||||
049 | 126.72 | ±0.58 | 335 | 69.22 | ±0.38 | ||
050 | 133.07 | 336 | 72.39 | ||||
102 | 2.62±0.07 | 1.24 | ±0.12 | 337 | 75.56 | ||
103 | 2.06 | 338 | 78.74 | ||||
104 | 2.84 | 339 | 81.92 | ||||
105 | 3.63 | 340 | 85.09 | ||||
106 | 4.42 | 341 | 88.26 | ||||
107 | 5.23 | 342 | 91.44 | ||||
108 | 6.02 | 343 | 94.62 | ||||
109 | 7.59 | 344 | 97.79 | ||||
110 | 9.19 | 345 | 100.96 | ||||
111 | 10.77 | 346 | 104.14 | ||||
112 | 12.37 | 347 | 107.32 | ||||
113 | 13.94 | 348 | 110.49 | ||||
114 | 15.54 | 349 | 113.66 | ||||
115 | 17.12 | 350 | 116.84 | ||||
116 | 18.72 | 351 | 120.02 | ||||
117 | 20.29 | ±0.15 | 352 | 123.19 | |||
118 | 21.89 | 353 | 126.36 | ||||
119 | 23.47 | 354 | 129.54 | ±0.58 | |||
120 | 25.07 | 355 | 132.72 | ||||
121 | 26.64 | 356 | 135.89 | ||||
122 | 28.24 | 357 | 139.07 | ||||
123 | 29.82 | 358 | 142.24 | ||||
124 | 31.42 | 359 | 145.42 | ||||
125 | 32.99 | 360 | 148.59 | ||||
126 | 34.59 | 361 | 151.77 | ||||
127 | 36.17 | 362 | 158.12 | ||||
128 | 37.77 | 363 | 164.47 | ||||
129 | 39.34 | ±0.25 | 364 | 170.82 | |||
130 | 40.94 | 365 | 177.17 | ||||
131 | 42.52 | 366 | 183.52 | ±0.76 | |||
132 | 44.12 | 367 | 189.87 | ||||
133 | 45.69 | 368 | 196.22 | ||||
134 | 47.29 | 369 | 202.57 | ||||
135 | 48.9 | 370 | 208.92 | ||||
136 | 50.47 | 371 | 215.26 | ||||
137 | 52.07 | 372 | 221.62 | ||||
138 | 53.64 | 373 | 227.96 | ||||
139 | 55.24 | 374 | 234.32 | ||||
140 | 56.82 | 375 | 240.67 | ||||
141 | 58.42 | 376 | 247.02 | ||||
142 | 59.99 | 377 | 253.37 | ||||
143 | 61.60 | 378 | 266.07 | ||||
144 | 63.17 | 379 | 278.77 | ||||
145 | 64.77 | 380 | 291.47 | ||||
146 | 66.34 | 381 | 304.17 | ||||
147 | 67.94 | ±0.38 | 382 | 329.57 | |||
148 | 69.52 | 383 | 354.97 | ||||
149 | 71.12 | 384 | 380.37 | ||||
150 | 72.69 | 385 | 405.26 | ±1.14 | |||
151 | 75.87 | 386 | 430.66 | ||||
152 | 82.22 | 387 | 456.06 | ||||
153 | 88.57 | 388 | 481.46 | ||||
154 | 94.92 | 389 | 506.86 | ||||
155 | 101.27 | 390 | 532.26 | ||||
156 | 107.62 | 391 | 557.66 | ||||
157 | 113.97 | 392 | 582.68 | ±1.52 | |||
158 | 120.32 | 393 | 608.08 | ||||
159 | 126.67 | 394 | 633.48 | ||||
160 | 133.02 | ±0.58 | 395 | 658.88 | |||
161 | 139.37 | 425 | 6.98±0.15 | 113.66 | ±0.38 | ||
162 | 145.72 | 426 | 116.84 | ||||
163 | 152.07 | 427 | 120.02 | ||||
164 | 158.42 | 428 | 123.19 | ||||
165 | 164.77 | 429 | 126.36 | ||||
166 | 171.12 | 430 | 129.54 | ±0.58 | |||
167 | 177.47 | 431 | 132.72 | ||||
168 | 183.82 | ±0.76 | 432 | 135.89 | |||
169 | 190.17 | 433 | 139.06 | ||||
170 | 196.52 | 434 | 142.24 | ||||
171 | 202.87 | 435 | 145.42 | ||||
172 | 209.22 | 436 | 148.59 | ||||
173 | 215.57 | 437 | 151.76 | ||||
174 | 221.92 | 438 | 158.12 | ||||
175 | 228.27 | 439 | 164.46 | ||||
176 | 234.62 | 440 | 170.82 | ||||
177 | 240.97 | 441 | 177.16 | ||||
178 | 247.32 | 442 | 183.52 | ±0.76 | |||
201 | 3.53±0.10 | 4.34 | ±0.12 | 443 | 189.86 | ||
202 | 5.94 | 444 | 196.22 | ||||
203 | 7.52 | 445 | 202.56 | ||||
204 | 9.12 | 446 | 215.26 | ||||
205 | 10.69 | 447 | 227.96 | ||||
206 | 12.29 | 448 | 240.66 | ||||
207 | 13.87 | 449 | 253.36 | ||||
208 | 15.47 | 450 | 266.06 | ||||
209 | 17.04 | 451 | 278.76 | ||||
210 | 18.64 | ±0.15 | 452 | 291.46 | |||
211 | 20.22 | 453 | 304.16 | ||||
212 | 21.82 | 454 | 316.86 | ||||
213 | 23.39 | 455 | 329.56 | ||||
214 | 24.99 | 456 | 342.26 | ||||
215 | 26.57 | 457 | 354.96 | ||||
216 | 28.17 | 458 | 367.66 | ||||
217 | 29.74 | 459 | 380.36 | ||||
218 | 31.34 | 460 | 393.06 | ||||
219 | 32.92 | 461 | 405.26 | ±1.14 | |||
220 | 34.52 | 462 | 417.96 | ||||
221 | 36.09 | 463 | 430.66 | ||||
222 | 37.69 | 464 | 443.36 | ||||
223 | 40.87 | ±0.25 | 465 | 456.06 | |||
224 | 44.04 | 466 | 468.76 | ||||
225 | 47.22 | 467 | 481.46 | ||||
226 | 50.39 | 468 | 494.16 | ||||
227 | 53.57 | 469 | 506.86 | ||||
228 | 56.74 | 470 | 532.46 | ||||
229 | 59.92 | 471 | 557.66 | ||||
230 | 63.09 | 472 | 582.68 | ±1.52 | |||
231 | 66.27 | 473 | 608.08 | ||||
232 | 69.44 | ±0.38 | 474 | 633.48 | |||
233 | 72.62 | 475 | 658.88 | ||||
234 | 75.79 | 901 | 1.42±0.07 | 4.7 | ±0.12 | ||
235 | 78.97 | 902 | 1.63±0.07 | 6.07 | |||
236 | 82.14 | 903 | 7.64 | ||||
237 | 85.32 | 904 | 1.83±0.07 | 8.92 | |||
238 | 88.49 | 905 | 10.52 | ||||
239 | 91.67 | 906 | 1.98±0.07 | 11.89 | |||
240 | 94.84 | 907 | 2.08±0.07 | 13.46 | |||
241 | 98.02 | 908 | 2.21±0.07 | 16.36 | |||
242 | 101.19 | 909 | 2.46±0.07 | 17.93 | |||
243 | 104.37 | 910 | 19.18 | ||||
244 | 107.54 | 911 | 2.95±0.10 | 21.92 | |||
245 | 110.72 | 912 | 23.47 | ±0.15 | |||
246 | 113.89 | 913 | 25.04 | ||||
247 | 117.07 | 914 | 26.59 | ||||
248 | 120.24 | 916 | 29.74 | ||||
249 | 123.42 | 918 | 3±0.10 | 34.42 | |||
250 | 126.59 | 920 | 37.46 | ±0.25 | |||
251 | 129.77 | ±0.58 | 924 | 43.69 | |||
252 | 132.94 | 928 | 53.09 | ||||
253 | 136.12 | 932 | 59.36 | ||||
254 | 139.29 | ||||||
255 | 142.47 | ||||||
256 | 145.64 | ||||||
257 | 148.82 | ||||||
258 | 151.99 | ||||||
259 | 158.34 | ||||||
260 | 164.69 | ||||||
261 | 171.04 | ||||||
262 | 177.39 |
※ID(内径)・Φの単位はmm
※材料の種類の内径(ID)の公差は、シリコンゴムについては、上記許容差の1.5倍とし、フッ素ゴム(FKM)及びHNBRについては上記許容差の1.2倍とする。
※TSI及びExzeusはタガミシール株式会社の登録商標です。
関連キーワード |
---|
G規格、P規格、V規格、JASO規格、AS568規格、ISO規格 |
弊社の製品は「組み込まれる部品」として使用される事が多く、その性質上同じ部品であっても各業界・業種によって呼び名が異なる事があり、特にエンドユーザー様には分かり辛い部品もあるかと思われます。 そこで関連する用語のキーワードを当ページに埋め込んでおります。もしご興味やご不明な点などございましたらお問い合わせ下さい。
ここに載せている製品以外でも取扱いがございますので、まずはご相談ください!
印刷用はこちら(会社案内)※TSI及びExzeusはタガミシール株式会社の登録商標です。