運動用Oリング(JIS) [P規格]
規格番号 | 線径(φ) | 内径(ID) | ±公差 | 規格番号 | 線径(φ) | 内径(ID) | ±公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.14 | P71 | 5.7±0.13 | 70.6 | ±0.62 |
P4 | 3.8 | P75 | 74.6 | ±0.65 | |||
P5 | 4.8 | ±0.15 | P80 | 79.6 | ±0.69 | ||
P6 | 5.8 | P85 | 84.6 | ±0.73 | |||
P7 | 6.8 | ±0.16 | P90 | 89.6 | ±0.77 | ||
P8 | 7.8 | P95 | 94.6 | ±0.81 | |||
P9 | 8.8 | ±0.17 | P100 | 99.6 | ±0.84 | ||
P10 | 9.8 | P102 | 101.6 | ±0.85 | |||
P10A | 2.4±0.09 | 9.8 | P105 | 104.6 | ±0.87 | ||
P11 | 10.8 | ±0.18 | P110 | 109.6 | ±0.91 | ||
P11.2 | 11 | P112 | 111.6 | ±0.92 | |||
P12 | 11.8 | ±0.19 | P115 | 114.6 | ±0.94 | ||
P12.5 | 12.3 | P120 | 119.6 | ±0.98 | |||
P14 | 13.8 | P125 | 124.6 | ±1.01 | |||
P15 | 14.8 | ±0.20 | P130 | 129.6 | ±1.05 | ||
P16 | 15.8 | P132 | 131.6 | ±1.06 | |||
P18 | 17.8 | ±0.21 | P135 | 134.6 | ±1.09 | ||
P20 | 19.8 | ±0.22 | P140 | 139.6 | ±1.12 | ||
P21 | 20.8 | ±0.23 | P145 | 144.6 | ±1.16 | ||
P22 | 21.8 | ±0.24 | P150 | 149.6 | ±1.19 | ||
P22A | 3.5±0.1 | 21.7 | P150A | 8.4±0.15 | 149.5 | ±1.19 | |
P22.4 | 22.1 | P155 | 154.5 | ±1.23 | |||
P24 | 23.7 | P160 | 159.5 | ±1.26 | |||
P25 | 24.7 | ±0.25 | P165 | 164.5 | ±1.30 | ||
P25.5 | 25.2 | P170 | 169.5 | ±1.33 | |||
P26 | 25.7 | ±0.26 | P175 | 174.5 | ±1.37 | ||
P28 | 27.7 | ±0.28 | P180 | 179.5 | ±1.40 | ||
P29 | 28.7 | ±0.29 | P185 | 184.5 | ±1.44 | ||
P29.5 | 29.2 | P190 | 189.5 | ±1.48 | |||
P30 | 29.7 | P195 | 194.5 | ±1.51 | |||
P31 | 30.7 | ±0.30 | P200 | 199.5 | ±1.55 | ||
P31.5 | 31.2 | ±0.31 | P205 | 204.5 | ±1.58 | ||
P32 | 31.7 | P209 | 208.5 | ±1.61 | |||
P34 | 33.7 | ±0.33 | P210 | 209.5 | ±1.62 | ||
P35 | 34.7 | ±0.34 | P215 | 214.5 | ±1.65 | ||
P35.5 | 35.2 | P220 | 219.5 | ±1.68 | |||
P36 | 35.7 | P225 | 224.5 | ±1.71 | |||
P38 | 37.7 | ±0.37 | P230 | 229.5 | ±1.75 | ||
P39 | 38.7 | P235 | 234.5 | ±1.78 | |||
P40 | 39.7 | P240 | 239.5 | ±1.81 | |||
P41 | 40.7 | ±0.38 | P245 | 244.5 | ±1.84 | ||
P42 | 41.7 | ±0.39 | P250 | 249.5 | ±1.88 | ||
P44 | 43.7 | ±0.41 | P255 | 254.5 | ±1.91 | ||
P45 | 44.7 | P260 | 259.5 | ±1.94 | |||
P46 | 45.7 | ±0.42 | P265 | 264.5 | ±1.97 | ||
P48 | 47.7 | ±0.44 | P270 | 269.5 | ±2.01 | ||
P49 | 48.7 | ±0.45 | P275 | 274.5 | ±2.04 | ||
P50 | 49.7 | P280 | 279.5 | ±2.07 | |||
P48A | 5.7±0.13 | 47.6 | ±0.44 | P285 | 284.5 | ±2.10 | |
P50A | 49.6 | ±0.45 | P290 | 289.5 | ±2.14 | ||
P52 | 51.6 | ±0.47 | P295 | 294.5 | ±2.17 | ||
P53 | 52.6 | ±0.48 | P300 | 299.5 | ±2.20 | ||
P55 | 54.6 | ±0.49 | P315 | 314.5 | ±2.30 | ||
P56 | 55.6 | ±0.50 | P320 | 319.5 | ±2.33 | ||
P58 | 57.6 | ±0.52 | P335 | 334.5 | ±2.42 | ||
P60 | 59.6 | ±0.53 | P340 | 339.5 | ±2.45 | ||
P62 | 61.6 | ±0.55 | P355 | 354.5 | ±2.54 | ||
P63 | 62.6 | ±0.56 | P360 | 359.5 | ±2.57 | ||
P65 | 64.6 | ±0.57 | P375 | 374.5 | ±2.67 | ||
P67 | 66.6 | ±0.59 | P385 | 384.5 | ±2.73 | ||
P70 | 69.6 | ±0.61 | P400 | 399.5 | ±2.82 |
※ID(内径)・Φの単位はmm
※材料の種類の内径(ID)の公差は、シリコンゴムについては、上記許容差の1.5倍とし、フッ素ゴム(FKM)及びHNBRについては上記許容差の1.2倍とする。
※TSI及びExzeusはタガミシール株式会社の登録商標です。
関連キーワード |
---|
G規格、P規格、V規格、JASO規格、AS568規格、ISO規格 |
弊社の製品は「組み込まれる部品」として使用される事が多く、その性質上同じ部品であっても各業界・業種によって呼び名が異なる事があり、特にエンドユーザー様には分かり辛い部品もあるかと思われます。 そこで関連する用語のキーワードを当ページに埋め込んでおります。もしご興味やご不明な点などございましたらお問い合わせ下さい。
ここに載せている製品以外でも取扱いがございますので、まずはご相談ください!
印刷用はこちら(会社案内)※TSI及びExzeusはタガミシール株式会社の登録商標です。