Exzeus A402BK (エグゼウスシリーズ)
 
				耐薬・耐油・耐溶剤性と機械的強度のFFKM
耐薬・耐油・耐溶剤性に優れ、他のFFKM(パーフロロエラストマー)同様に多様な物質に対して耐性を待ちます。FFKM(パーフロロエラストマー)としては、 20MPa以上という優れた引張強さ(TB)を有する為、機械的強度に優れます。送り焼き製作も可能ですので、Oリングにおける規格外サイズ等,柔軟に対応することができます。
物理特性及び耐熱目安温度
| 色調 | 黒 | 
|---|---|
| 引っ張り強さ (Mpa) | 24.5 | 
| 破断時の伸び (%) | 200 | 
| 硬度 (Shore A) ±5 | 79 | 
| 100パーセントモジュラス (Mpa) | 7.5 | 
| 耐熱温度 (℃) | 200 ※極短時間ならば230℃でも使用可能 | 
| 圧縮永久歪 (O-ringP25) | |
| ・70h × 200℃ (%) | 18.1 | 
| ・70h × 230℃ (%) | 28.7 | 
| 低温性 TR-10 (℃) | -4.7 | 
| ゴム分類 | FFKM | 
 
			主な薬品耐性(体積変化率)
| 薬品名 | 試験温度 | 評価 | 薬品名 | 試験温度 | 評価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 耐酸性・耐アルカリ性 | 炭化水素類 | ||||
| 塩酸 35% | 40℃ | ◎ | ヘキサン | 40℃ | ◎ | 
| 硫酸 96% | シクロヘキサン | ||||
| 硝酸 60% | イソオクタン | ||||
| 蟻酸 88% | ベンゼン | ||||
| 無水酢酸 | トルエン | ||||
| 水酸化ナトリウム 48% | キシレン | ||||
| 次亜塩素酸ナトリウム 5% | クロロホルム | 〇 | |||
| アンモニア水 28% | 四塩化炭素 | ||||
| フラン・アルデヒド / アルコール類 | トリクロルエチレン | ||||
| テトラヒドロフラン | 40℃ | 〇 | テトラクロルエチレン | ◎ | |
| 2- メチルテトラヒドロフラン | 塩化メチレン | 25℃ | |||
| アセトアルデヒド | 25℃ | ◎ | 窒素化合物 / 油・スチーム類 | ||
| アセトフェノン | エチレンジアミン | 40℃ | ◎ | ||
| ホルマリン 35% | N, N- ジメチルアセトアミド | ||||
| メチルアルコール | N‐メチル-2 ピロリドン | ||||
| エチルアルコール | アリニン | ||||
| ジエチレングリコール | N, N- ジメチルホルムアミド | ||||
| エチレングリコール | ASTM No1オイル | 175℃ | |||
| ケトン・エステル・エーテル類 | ASTM No3オイル | ||||
| アセトン | 40℃ | ◎ | エンジンオイル | ||
| メチルエチルケトン | ギアオイル | ||||
| イソホロン | ATF | ||||
| 酢酸エチル | スチーム | 170℃ | |||
| 1,4-ジオキサン | フッ素系溶剤 | ||||
| メチルイソブチルケトン | アサヒクリン AC-2000 | 40℃ | × | ||
| アセチルアセトン | アサヒクリン AE-3000 | 〇 | |||
| 酢酸ブチル | アサヒクリン AK-225 | × | |||
| ジエチルエーテル | 25℃ | ||||
| ※記号評価 | ||
|---|---|---|
| ◎ | 変化率 5%未満 | 使用上全く問題なし | 
| 〇 | 変化率 5~20% | 使用上問題なし | 
| × | 変化率 50%以上 | 使用不可 | 
※本製品のご提案は誠意をもって行いますが、性能を保証するものではございません。 事前の性能試験をお願い致します。
※数値に付きましてはカタログver1.0より転載しております。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
加工性・汎用性の高いゴム板シリーズ
A402BKの高機能素材を使用したゴム板シリーズを開発。様々な形状に加工可能であらゆる用途に対応します。 小ロットからのご要望に対応可能です。

 
				



